Kod Zon JAKIM: SBH06
Waktu Berbuka & Imsak →
Waktu Solat Gunung Kinabalu 2026
Kawasan liputan: Gunung Kinabalu.
Tarikh Miladi & Hijri
Sabtu, 17 Oktober 2026 · 19 Rabiulakhir 1448H
Imsak
04:43
Subuh
04:53
Syuruk
05:54
Dhuha
06:22
Zohor
12:05
Asar
15:18
Maghrib
18:14
Isyak
19:15
Waktu imsak ditetapkan 10 minit sebelum waktu masuk Subuh. Sumber data: e-Solat JAKIM.
Jadual Waktu Solat Gunung Kinabalu
Jadual lengkap mengikut perkiraan falak zon JAKIM.
| Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 04:43 | 04:53 | 05:54 | 12:05 | 15:18 | 18:14 | 19:15 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 04:43 | 04:53 | 05:53 | 12:05 | 15:18 | 18:13 | 19:15 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 04:43 | 04:53 | 05:53 | 12:05 | 15:18 | 18:13 | 19:14 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 04:42 | 04:52 | 05:53 | 12:04 | 15:18 | 18:12 | 19:14 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 04:42 | 04:52 | 05:53 | 12:04 | 15:18 | 18:12 | 19:13 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 04:42 | 04:52 | 05:53 | 12:04 | 15:18 | 18:11 | 19:13 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 04:42 | 04:52 | 05:53 | 12:03 | 15:19 | 18:11 | 19:13 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 04:42 | 04:52 | 05:53 | 12:03 | 15:19 | 18:10 | 19:12 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 04:42 | 04:52 | 05:52 | 12:03 | 15:19 | 18:10 | 19:12 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 04:41 | 04:51 | 05:52 | 12:03 | 15:19 | 18:09 | 19:11 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 04:41 | 04:51 | 05:52 | 12:02 | 15:19 | 18:09 | 19:11 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 04:41 | 04:51 | 05:52 | 12:02 | 15:19 | 18:09 | 19:11 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 04:41 | 04:51 | 05:52 | 12:02 | 15:19 | 18:08 | 19:10 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 04:41 | 04:51 | 05:52 | 12:02 | 15:19 | 18:08 | 19:10 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 04:41 | 04:51 | 05:52 | 12:01 | 15:19 | 18:07 | 19:10 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 04:41 | 04:51 | 05:52 | 12:01 | 15:19 | 18:07 | 19:09 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 04:41 | 04:51 | 05:52 | 12:01 | 15:19 | 18:07 | 19:09 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 12:01 | 15:19 | 18:06 | 19:09 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 12:00 | 15:19 | 18:06 | 19:08 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 12:00 | 15:19 | 18:06 | 19:08 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:08 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:08 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:08 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:07 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 12:00 | 15:19 | 18:04 | 19:07 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 11:59 | 15:19 | 18:04 | 19:07 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 11:59 | 15:19 | 18:04 | 19:07 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 11:59 | 15:19 | 18:04 | 19:07 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:07 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:06 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:06 |
RM
Rancang Kewangan & Zakat Anda
Bandingkan akaun patuh syariah, pinjaman peribadi, dan kad kredit perbankan Islam di iviz Ringgit.