Kod Zon JAKIM: PRK07

Waktu Solat Bukit Larut (Maxwell Hill) 2026

Kawasan liputan: Bukit Larut.

Tarikh Miladi & Hijri
Sabtu, 17 Oktober 2026 · 19 Rabiulakhir 1448H
Waktu Berbuka & Imsak →
Imsak
05:46
Subuh
05:56
Syuruk
06:59
Dhuha
07:14
Zohor
13:08
Asar
16:19
Maghrib
19:14
Isyak
20:18

Waktu imsak ditetapkan 10 minit sebelum waktu masuk Subuh. Sumber data: e-Solat JAKIM.

Jadual Waktu Solat Bukit Larut (Maxwell Hill)

Jadual lengkap mengikut perkiraan falak zon JAKIM.

Hari Hijri Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 19 Rabiulakhir 1448H 05:46 05:56 06:59 13:08 16:19 19:14 20:18
2 20 Rabiulakhir 1448H 05:46 05:56 06:59 13:08 16:20 19:14 20:18
3 21 Rabiulakhir 1448H 05:45 05:55 06:58 13:07 16:20 19:13 20:17
4 22 Rabiulakhir 1448H 05:45 05:55 06:58 13:07 16:20 19:13 20:17
5 23 Rabiulakhir 1448H 05:45 05:55 06:58 13:07 16:20 19:12 20:16
6 24 Rabiulakhir 1448H 05:45 05:55 06:58 13:07 16:20 19:12 20:16
7 25 Rabiulakhir 1448H 05:45 05:55 06:58 13:06 16:20 19:12 20:16
8 26 Rabiulakhir 1448H 05:44 05:54 06:58 13:06 16:20 19:11 20:15
9 27 Rabiulakhir 1448H 05:44 05:54 06:57 13:06 16:20 19:11 20:15
10 28 Rabiulakhir 1448H 05:44 05:54 06:57 13:05 16:20 19:10 20:15
11 29 Rabiulakhir 1448H 05:44 05:54 06:57 13:05 16:20 19:10 20:14
12 1 Jamadilawal 1448H 05:44 05:54 06:57 13:05 16:20 19:10 20:14
13 2 Jamadilawal 1448H 05:44 05:54 06:57 13:05 16:20 19:09 20:14
14 3 Jamadilawal 1448H 05:43 05:53 06:57 13:04 16:21 19:09 20:13
15 4 Jamadilawal 1448H 05:43 05:53 06:57 13:04 16:21 19:09 20:13
16 5 Jamadilawal 1448H 05:43 05:53 06:57 13:04 16:21 19:08 20:13
17 6 Jamadilawal 1448H 05:43 05:53 06:56 13:04 16:21 19:08 20:13
18 7 Jamadilawal 1448H 05:43 05:53 06:56 13:04 16:21 19:08 20:12
19 8 Jamadilawal 1448H 05:43 05:53 06:56 13:03 16:21 19:07 20:12
20 9 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:03 16:21 19:07 20:12
21 10 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:03 16:21 19:07 20:12
22 11 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:03 16:21 19:06 20:11
23 12 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:03 16:21 19:06 20:11
24 13 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:03 16:21 19:06 20:11
25 14 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:02 16:21 19:06 20:11
26 15 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:02 16:21 19:05 20:11
27 16 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:02 16:21 19:05 20:11
28 17 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:02 16:22 19:05 20:11
29 18 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:02 16:22 19:05 20:10
30 19 Jamadilawal 1448H 05:42 05:52 06:56 13:02 16:22 19:05 20:10
31 20 Jamadilawal 1448H 05:41 05:51 06:56 13:02 16:22 19:05 20:10
RM

Rancang Kewangan & Zakat Anda

Bandingkan akaun patuh syariah, pinjaman peribadi, dan kad kredit perbankan Islam di iviz Ringgit.

Semak iviz Ringgit →