Takwim Ramadan 1447H / 1448H
Jadual Waktu Berbuka Puasa & Imsak Sarikei 2026
Waktu imsak dan waktu berbuka puasa bagi kawasan Sarikei, Matu, Julau, Rajang, Daro, Bintangor, Belawai mengikut zon perkiraan JAKIM (SWK05).
| Hari | Tarikh Masihi | Tarikh Hijri | Imsak | Subuh | Berbuka (Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari 1 | 1 Oktober 2026 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:04 | 05:14 | 18:28 | 19:37 |
| Hari 2 | 2 Oktober 2026 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:03 | 05:13 | 18:28 | 19:37 |
| Hari 3 | 3 Oktober 2026 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:03 | 05:13 | 18:27 | 19:36 |
| Hari 4 | 4 Oktober 2026 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:03 | 05:13 | 18:27 | 19:36 |
| Hari 5 | 5 Oktober 2026 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:03 | 05:13 | 18:27 | 19:36 |
| Hari 6 | 6 Oktober 2026 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:02 | 05:12 | 18:26 | 19:35 |
| Hari 7 | 7 Oktober 2026 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:02 | 05:12 | 18:26 | 19:35 |
| Hari 8 | 8 Oktober 2026 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:02 | 05:12 | 18:26 | 19:35 |
| Hari 9 | 9 Oktober 2026 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:01 | 05:11 | 18:25 | 19:34 |
| Hari 10 | 10 Oktober 2026 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:01 | 05:11 | 18:25 | 19:34 |
| Hari 11 | 11 Oktober 2026 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:01 | 05:11 | 18:25 | 19:34 |
| Hari 12 | 12 Oktober 2026 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:01 | 05:11 | 18:24 | 19:34 |
| Hari 13 | 13 Oktober 2026 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:00 | 05:10 | 18:24 | 19:33 |
| Hari 14 | 14 Oktober 2026 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:00 | 05:10 | 18:24 | 19:33 |
| Hari 15 | 15 Oktober 2026 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:00 | 05:10 | 18:24 | 19:33 |
| Hari 16 | 16 Oktober 2026 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:00 | 05:10 | 18:23 | 19:33 |
| Hari 17 | 17 Oktober 2026 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:00 | 05:10 | 18:23 | 19:33 |
| Hari 18 | 18 Oktober 2026 | 7 Jamadilawal 1448H | 04:59 | 05:09 | 18:23 | 19:32 |
| Hari 19 | 19 Oktober 2026 | 8 Jamadilawal 1448H | 04:59 | 05:09 | 18:22 | 19:32 |
| Hari 20 | 20 Oktober 2026 | 9 Jamadilawal 1448H | 04:59 | 05:09 | 18:22 | 19:32 |
| Hari 21 | 21 Oktober 2026 | 10 Jamadilawal 1448H | 04:59 | 05:09 | 18:22 | 19:32 |
| Hari 22 | 22 Oktober 2026 | 11 Jamadilawal 1448H | 04:59 | 05:09 | 18:22 | 19:32 |
| Hari 23 | 23 Oktober 2026 | 12 Jamadilawal 1448H | 04:58 | 05:08 | 18:22 | 19:32 |
| Hari 24 | 24 Oktober 2026 | 13 Jamadilawal 1448H | 04:58 | 05:08 | 18:21 | 19:32 |
| Hari 25 | 25 Oktober 2026 | 14 Jamadilawal 1448H | 04:58 | 05:08 | 18:21 | 19:31 |
| Hari 26 | 26 Oktober 2026 | 15 Jamadilawal 1448H | 04:58 | 05:08 | 18:21 | 19:31 |
| Hari 27 | 27 Oktober 2026 | 16 Jamadilawal 1448H | 04:58 | 05:08 | 18:21 | 19:31 |
| Hari 28 | 28 Oktober 2026 | 17 Jamadilawal 1448H | 04:58 | 05:08 | 18:21 | 19:31 |
| Hari 29 | 29 Oktober 2026 | 18 Jamadilawal 1448H | 04:57 | 05:07 | 18:21 | 19:31 |
| Hari 30 | 30 Oktober 2026 | 19 Jamadilawal 1448H | 04:57 | 05:07 | 18:21 | 19:31 |
| Hari 31 | 31 Oktober 2026 | 20 Jamadilawal 1448H | 04:57 | 05:07 | 18:20 | 19:31 |
Peringatan Imsakiah: Waktu imsak ditetapkan 10 minit sebelum azan Subuh sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat) bagi menamatkan sahur sebelum terbit fajar sadiq.
Waktu berbuka puasa masuk sebaik sahaja azan Maghrib berkumandang di zon anda. Sumber data: Bahagian Falak, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).